全国统一服务热线:13735604005
这是一款履带自走式树枝粉碎机移动果苗枝条削片机,其特点在于配备了履带式行走系统,使得机器在使用时可以自行移动,不需要人工推拉,从而大大减轻了人们的负担。该机器配备了两个发动机,分别用于行走和粉碎,人们可以根据作业需求来选择不同功率或种类的发动机。机器移动方便,粉碎速度快,出料碎屑细等特点,被广泛应用于园林绿化、果园、农场、物业小区、市政环卫等废弃树枝树叶的粉碎处理。机器采用履带车实现自行移动作业功能,利用单独的发动机带动粉碎机内刀辊做高速旋转运动,喂入的物料触碰到刀片后被切碎成不规则的碎屑,达到粉碎物料的效果。履带自走式树枝粉碎机移动果苗枝条削片机主要用于地面高低不平的场所移动作业,如园林、果园等场所,移动方便且不易陷入松软的土质路面。机器在各种领域上粉碎作业都受到好评,碎屑还可以堆积至沤制形成有机肥循环利用。
相关参数 | |||||||||
设备品牌 | YUANYOUSTAR / 园友之星 | ·电竞赚钱·产品型号 | 3ZQ-10C | ||||||
CDS 适用范围 | 园林、果园、景区、物业、绿化工程 | 削切对象 | 树枝树叶、秸秆、竹子、藤条等 | ||||||
动力型号 | 192F风冷柴油机 | 型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷 | ||||||
缸径X行程 | 92x75mm | 活塞排量 | 0.499 L | ||||||
标定转速 | 3600r/min | 额定功率 | 8.2KW | ||||||
机油容量 | 1.65L | 燃油容量 | 5.5L | ||||||
机油消耗率 | ≦4.08 g/kw.h | 耗油量 | ≦320g/kw·h | ||||||
刀片数量 | 2个动刀,1个定刀 | 主轴转速 | ≥2600r/min | ||||||
刀片长度 | 300mm | 刀辊长度 | 300mm | ||||||
起动方式 | 电子打火起动或手拉起动 | 传动方式 | 皮带传动 | ||||||
削切直径 | 鲜软枝≤100mm,干硬枝≤60mm | 碎屑大小 | ≤30mm不等不规则的碎屑 | ||||||
粉碎效率 | 600-800kg/h新鲜树枝 | 移动方式 | 履带自走 | ||||||
履带长度 | 100cm | 履带外边距 | 65cm | ||||||
履带单边宽 | 16cm | 履带高度 | 30cm |
C